Inizia alla grande il girone di ritorno del Carpinone Calcio con una netta vittoria casalinga sul Real Gildone.
Mister Maddonni, rispetto alla vittoria contro il Roccamabdolfi di 7 giorni fa, ha deciso per alcuni cambi nell’undici titolare, ma il risultato finale non cambia e se domenica scorsa aveva deciso l’incontro la doppietta di Michele Di Blasio, stavolta il mattatore è stato Antonio Vacca, anche lui a segno con 2 gol, uno per tempo.
Con questo filotto di 3 vittorie consecutive, i nostri ragazzi in gialloverde compiono un bel balzo in avanti in classifica e si portano al sesto posto in classifica generale, ad un solo punto dall’ultimo posto disponibile per i playoff.
E se queste sono le premesse, ci attendiamo, quindi, un girone di ritorno tutto da vivere e… da vincere!
TABELLINO:
CARPINONE: Pilenza, Petta, Fabrizio, Nini R., Venditti, Conti, Corbo (73’ Nini S.), Pierno, Vacca (80’ Topolnicianu), Di Blasio, Marotta. ALL.: Maddonni
REAL GILDONE: Morrone D., Preziosi, Tagliente, Simonetti, Farinacci, Morrone A., Verdone, Panichella, Basile,
Ortis (Nardolillo), Quici A. (Quici M.) ALL.: Reale
ARBITRO: Pizzi di Termoli.
MARCATORI: 20’ e 75’ Vacca
CARPINONE: Pilenza, Petta, Fabrizio, Nini R., Venditti, Conti, Corbo (73’ Nini S.), Pierno, Vacca (80’ Topolnicianu), Di Blasio, Marotta. ALL.: Maddonni
REAL GILDONE: Morrone D., Preziosi, Tagliente, Simonetti, Farinacci, Morrone A., Verdone, Panichella, Basile,
Ortis (Nardolillo), Quici A. (Quici M.) ALL.: Reale
ARBITRO: Pizzi di Termoli.
MARCATORI: 20’ e 75’ Vacca
| A | R | ||
| 1 - Giornata | |||
| Fossaltese | Macchiagodena | 2-4 | 1-7 |
| Hermes Toro | Matrice | 0-1 | 1-3 |
| Oratino | Ferrazzano | 0-0 | 1-5 |
| Real Gildone | Carpinone | 1-0 | 0-2 |
| Roccamandolfi | S.Angelo Limosano | 2-0 | 2-2 |
| Rock Baranello | Real S.Bartolomeo | 0-1 | 1-3 |
| S.Stefano | Ripalimosani | 0-3 | 0-2 |
| Volturino | Macchia Valfortore | 1-1 | 0-1 |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| Ripalimosani | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 45 | 11 |
| Macchiagodena | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 18 |
| Real S.Bartolomeo | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 15 |
| Matrice | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 23 |
| Macchia Valfortore | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 26 |
| Carpinone | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 25 |
| S.Stefano | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 23 |
| Roccamandolfi | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24 | 19 |
| Real Gildone | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 |
| Volturino | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 22 |
| Hermes Toro | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 27 |
| Oratino | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 32 |
| S.Angelo Limosano | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 33 | 40 |
| Ferrazzano | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 18 | 30 |
| Rock Baranello | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 27 |
| Fossaltese | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 23 | 59 |
| Classifica marcatori | |
| Michele Di Blasio | 5 |
| Antonio Vacca | 4 |
| Nicola Fabrizio | 3 |
| Alberto Pinelli | 2 |
| Mirko Venditti | 2 |
| Mimmo Buccieri | 2 |
| Bogdan Topolnicianu | 1 |





