I dauni si portano sul 2-0 nel primo tempo, grazie alla bella doppietta del bravo Alessio Valentino. Il difensore del Volturino va in gol al 30’ con un bel diagonale e si ripete dieci minuti più tardi ribadendo in rete di testa un pallone scaraventato
sulla traversa da Sasso e tornato poi in campo. Al 70’ gli ospiti accorciano le distanze in mischia ma al 91’, in contropiede, Casiello chiude i conti con un gol “alla Mascara”.
In ogni caso la classifica dei Carpinonesi rimane molto buona, sesto posto a 2 soli punti dal quinto posto occupato dal Macchia Valfortore che sarà anche il prossimo avversario in trasferta.
TABELLINO:
VOLTURINO: Ricci, Valentino Al., Catenazzo N., Ardore (46’ Di Sannio), Spagnolo, Palmieri Al., Sasso, Palmieri An., Casiello, Cannizzo (75’ Minelli) (80’ Catenazzo), Giordano. ALL.: Risuglia
CARPINONE: Pilenza, Petta, Fabrizio, Nini R., Venditti, Conti, Corbo (69’ Topolnicianu.), Pierno, Vacca, Di Blasio, Marotta. ALL.: Maddonni
ARBITRO: Occhionero di Termoli.
MARCATORI: 30’ e 40’ Valentino Al., 70’ Topolnicianu, 91’ Casiello
| 2 - Giornata | |||
| Carpinone | Volturino | 1-0 | 1-3 | 
| Ferrazzano | Roccamandolfi | 0-4 | 0-1 | 
| Macchia Valfortore | Hermes Toro | 1-0 | 2-2 | 
| Macchiagodena | S.Stefano | 4-3 | 2-0 | 
| Matrice | Fossaltese | 6-0 | 8-2 | 
| Real S.Bartolomeo | Oratino | 4-1 | 2-1 | 
| Ripalimosani | Rock Baranello | 1-0 | 5-1 | 
| S.Angelo Limosano | Real Gildone | 2-1 | 3-0 | 
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | 
| Ripalimosani | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 50 | 12 | 
| Macchiagodena | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 57 | 18 | 
| Real S.Bartolomeo | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 16 | 
| Matrice | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 25 | 
| Macchia Valfortore | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 28 | 
| Roccamandolfi | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 19 | 
| Carpinone | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 28 | 
| S.Stefano | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | 
| Real Gildone | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 31 | 
| Volturino | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 23 | 
| Hermes Toro | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | 
| S.Angelo Limosano | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 36 | 40 | 
| Oratino | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 34 | 
| Ferrazzano | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 31 | 
| Rock Baranello | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 32 | 
| Fossaltese | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 25 | 67 | 
| Classifica marcatori | |
| Michele Di Blasio | 5 | 
| Antonio Vacca | 4 | 
| Nicola Fabrizio | 3 | 
| Alberto Pinelli | 2 | 
| Mirko Venditti | 2 | 
| Mimmo Buccieri | 2 | 
| Bogdan Topolnicianu | 1 | 







 
