Una partita controllata in maniera perfetta dal Carpinone che ha saputo limitare gli attacchi dei pescolani con una grande solidità dei centrali difensivi Di Paolo e Del Riccio.
Da segnalare anche una splendida parata di Luca Russo nel secondo tempo che ha praticamente salvato il risultato.
Il gol è arrivato al 39' del primo tempo su un magistrale lancio di Tamburri che ha imbeccato in area il difensore Nini in sortita offensiva. Il numero 3 si liberava facilmente di un difensore pescolano e sparava in rete imparabilmente.
Con questa vittoria il Carpinone si riconferma capolista assoluto con 4 vittorie in altrettante partite sperando di continuare questo trend positivo nella prossima partita casalinga contro il G.Carullo.
PESCHE: Ricci, Antenucci, Fuschino (Marucci), Borrelli, Petrecca, Di Rienzo, Evangelista (Pistoni), Lamagna, Tagliaferri D., Serricchio, Tagliaferri P.
ALL: Di Rienzo
CARPINONE CALCIO: Russo, Venditti A, Nini, Lombardi, Del Riccio, Di Paolo, Venditti M., Venditti G., Monaco, Di Blasio, Tamburri
ALL: Di Gregorio
ARBITRO: Di Lembo di Campobasso
MARCATORE: Nini al 39'.
4. giornata | 20 ottobre | |
Atl. Sanniti | Rufrae | 4-5 |
A. Pizzone | Real Prata | 0-3 |
Conca Casale | Sestolese | 0-1 |
Forulum | Cerro Al Volturno | 1-0 |
G. Carullo | Macchia | 1-1 |
Montenero | Colli A Volturno | 2-3 |
Pesche | Carpinone | 0-1 |
rip. San Pietro Avellana |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Carpinone | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2 | Real Prata | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
3 | Sestolese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
4 | Macchia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
5 | G. Carullo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | Pesche | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
7 | Atl. Sanniti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 |
8 | Colli A Volturno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
9 | Conca Casale | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
10 | Forulum | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
11 | Montenero | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
12 | San Pietro Avellana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
13 | Rufrae | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 |
14 | A. Pizzone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
15 | Cerro Al Volturno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
5. giornata | 27 ottobre |
Carpinone | G. Carullo |
Colli A Volturno | A. Pizzone |
Conca Casale | Pesche |
Macchia | San Pietro Avellana |
Real Prata | Atl. Sanniti |
Rufrae | Montenero |
Sestolese | Forulum |
rip. Cerro Al Volturno |
Classifica marcatori | |
Di Blasio | 3 |
Monaco | 3 |
Nini | 1 |