Partita complicata per i Carpinonesi in giallo, contro una squadra motivata e ben messa in campo da mister Di Cristofano.
Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa vede ambedue le formazioni alla ricerca del bottino pieno; il Montenero colpisce una traversa a portiere battuto e pochi minuti dopo, invece, è il Carpinone a passare in vantaggio su un calcio di rigore molto contestato dagli ospiti.
Il fallo era sicuramente netto ma ci sono dubbi se fosse dentro o fuori dell'area di rigore. C'è da dire che pochi minuti prima al Carpinone era stato negato un rigore ben più netto.
A fugare tutti i dubbi ci pensa lo specialista Michele Di Blasio che spiazza il portiere ospite con un tiro pesantissimo e porta a casa i tre punti necessari per rimanere in testa alla classifica.
E domenica prossima un atteso e infuocato derby in trasferta sul campo di Pesche ci dirà di più sulla consistenza della squadra attrezzata dal mister Di Gregorio.
CARPINONE CALCIO: Russo, Venditti A., Nini, Lombardi, Del Riccio, Di Paolo F., Monaco (Malerba), Tamburri (Venditti G. (Di Paolo A.)), Fabrizio, Di Blasio, Pinelli. All. Di Gregorio
MONTENERO: Bonaminio, Pala, Di Cristofano, Zuchegna, Gonnella, Orlando, Mazzocco, Palazzo, Gentile, Di Cristofano, Di Iorio. All. Di Cristofano
ARBITRO: Saluppo di Campobasso
MARCATORI. 75' (rig.) Di Blasio
| 3. giornata | 13 ottobre | |
| Carpinone | Montenero | 1-0 |
| Cerro Al Volturno | G. Carullo | 0-4 |
| Colli A Volturno | Forulum | 3-1 |
| Macchia | A. Pizzone | 3-1 |
| San Pietro Avellana | Atl. Sanniti | 2-3 |
| Rufrae | Conca Casale | 1-2 |
| Sestolese | Pesche | 2-1 |
| rip. Real Prata |
| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Carpinone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Macchia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | G. Carullo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Pesche | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Atl. Sanniti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | Sestolese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | Conca Casale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | Real Prata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Colli A Volturno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 10 | Montenero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | San Pietro Avellana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | Forulum | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Rufrae | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | A. Pizzone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Cerro Al Volturno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4. giornata | 20 ottobre |
| Atl. Sanniti | Rufrae |
| A. Pizzone | Real Prata |
| Conca Casale | Sestolese |
| Forulum | Cerro Al Volturno |
| G. Carullo | Macchia |
| Montenero | Colli A Volturno |
| Pesche | Carpinone |
| rip. San Pietro Avellana |






