Una partita che sulla carta sembrava a senso unico, contro il San Pietro penultimo in classifica che invece ha meritato un ottimo punto di speranza per la sua salvezza.
Inizia bene il SPA passando in vantaggio al 20' del primo tempo con Di Vincenzo, un gol da vero rapinatore d'area. Il Carpinone non sembra pungere ma al 43' pareggia con un sacrosanto rigore procurato e trasformato dal bomber Michele Di Blasio. Il numero 10 raddoppiava poco dopo con uno splendido colpo di testa in anticipo sul difensore avversario.
La partita sembrava così spianata per i Carpinonese, invece il San Pietro macinava gioco e non si perdeva di animo pareggiando all'80' con Valente.
Pareggio giusto ma che complica maledettamente la classifica del Carpinone che ormai, dopo aver dominato nelle prime 10 giornate di campionato, si trova all'ultimo posto disponibile per i playoff, braccato dal Montenero ad un solo punto di distanza.
Domenica prossima trasferta sulla carta facile a Cerro contro il fanalino di coda, ma di questi tempi nulla è più scontato.
CARPINONE: Russo, Nini (Manganiello), Fabrizio, Lombardi, Del Riccio, Tamburri N., Tamasi, Venditti, Monaco (Pinelli), Di Blasio, Tamburri R.
All. Di Gregorio
SAN PIETRO AVELLANA: Zarlenga, Musilli, Frate, Gasbarro, Patete, Colaianni, Musilli, Patete (Carlini), Di Vincenzo, Carlino, D'Andrea (Valente)
All. Colaianni
Reti: 20' Di Vincenzo, 35' e 43' Di Blasio, 80' Valente
10. giornata rit | 13 aprile | |
Carpinone | San Pietro Avellana | 2-2 |
Cerro Al Volturno | Macchia | 0-2 |
Colli A Volturno | Real Prata | 3-2 |
Conca Casale | G. Carullo | 2-4 |
Montenero | Atl. Sanniti | 0-1 |
Pesche | Forulum | 2-1 |
Rufrae | A. Pizzone | 2-0 |
rip. Sestolese |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Macchia | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 43 | 16 |
2 | Real Prata | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 54 | 26 |
3 | Atl. Sanniti | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 54 | 32 |
4 | Sestolese | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 53 | 35 |
5 | Carpinone | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 35 |
6 | Montenero | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 45 | 30 |
7 | Colli A Volturno | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 48 | 31 |
8 | Rufrae | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 42 | 39 |
9 | G. Carullo | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 42 |
10 | Pesche | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 30 |
11 | Forulum | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 51 |
12 | A. Pizzone | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 50 |
13 | Conca Casale | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 54 |
14 | San Pietro Avellana | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 29 | 57 |
15 | Cerro Al Volturno | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 13 | 57 |
11. giornata rit | 27 aprile |
Atl. Sanniti | Colli A Volturno |
A. Pizzone | Montenero |
Cerro Al Volturno | Carpinone |
G. Carullo | Forulum |
Macchia | Sestolese |
Real Prata | Rufrae |
San Pietro Avellana | Conca Casale |
rip. Pesche |
Classifica marcatori | |
Michele Di Blasio | 17 |
Pino Monaco | 6 |
Riccardo Tamburri | 5 |
Antonio Vacca | 5 |
Gianluca Venditti | 3 |
Leandro Pinelli | 3 |
Ramon Nini | 2 |
Nicola Fabrizio | 2 |
Alessandro Venditti | 2 |
Mirko Venditti | 2 |