Gara spigolosa, con diverse buone occasioni nel primo tempo ma a concretizzare sono gli ospiti che al 40' si portano in vantaggio con un tiro dalla tre quarti di Borrelli.
Nella ripresa il Pesche sciupa qualche buona occasione per raddoppiare, il Carpinone non ci sta a perdere e prova a sorprendere gli avversari; ci riesce a tempo scaduto quando Mirko Venditti trova il gol dell'1-1. Recriminazioni a fine gara da ambo le parti; la società del Pesche recrimina per il raddoppio fallito in più occasioni. Il Carpinone invece lamenta un arbitraggio troppo permissivo che ha tollerato oltre misura il gioco duro.
Come dicevamo, il Carpinone perde così dopo ben 18 giornate, la testa della classifica a vantaggio del Macchia ancora imbattuto. E ora deve guardare anche dietro la risalita del Real Prata a soli 3 punti e con una partita in meno avendo già riposato.
Sabato prossimo, in anticipo, difficile trasferta a Sant'Angelo di Alife contro la G.Carullo.
CARPINONE CALCIO: Russo, Venditti A., Nini (Venditti G.), Lombardi (Malerba), Del Riccio, Di Paolo, Tamburri R., Venditti M., Fabrizio, Di Blasio, Monaco (Tamburri N.). ALL: Di Gregorio.
PESCHE: Pensato, Centracchio, Mezzanotte, Borrelli (Pitoscia), Antenucci, Petrecca, Lamagna, Tagliaferri D., Serricchio, Paciolla (Pistoni), Tagliaferri P. ALL: Di Rienzo.
MARCATORI: 40' Borrelli, 94 Venditti M.
4. giornata rit | 23 febbraio | |
Carpinone | Pesche | 1-1 |
Cerro Al Volturno | Forulum | 0-1 |
Colli A Volturno | Montenero | 0-0 |
Macchia | G. Carullo | 3-0 |
Real Prata | A. Pizzone | 4-1 |
Rufrae | Atl. Sanniti | 1-1 |
Sestolese | Conca Casale | 2-3 |
rip. San Pietro Avellana |
CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Macchia | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 12 |
2 | Carpinone | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 22 |
3 | Real Prata | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 18 |
4 | Sestolese | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 27 |
5 | Atl. Sanniti | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 29 |
6 | Rufrae | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 30 |
7 | Colli A Volturno | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 27 |
8 | Pesche | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 |
9 | Montenero | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 25 |
10 | G. Carullo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 32 |
11 | Conca Casale | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 35 |
12 | Forulum | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 42 |
13 | San Pietro Avellana | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 45 |
14 | A. Pizzone | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 43 |
15 | Cerro Al Volturno | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 9 | 39 |
Classifica marcatori | |
Michele Di Blasio | 14 |
Pino Monaco | 6 |
Riccardo Tamburri | 5 |
Antonio Vacca | 5 |
Gianluca Venditti | 3 |
Ramon Nini | 2 |
Nicola Fabrizio | 2 |
Leandro Pinelli | 2 |
Alessandro Venditti | 2 |
Mirko Venditti | 1 |
5. giornata rit | 2 marzo |
A. Pizzone | Colli A Volturno |
Atl. Sanniti | Real Prata |
Forulum | Sestolese |
G. Carullo | Carpinone |
Montenero | Rufrae |
Pesche | Conca Casale |
San Pietro Avellana | Macchia |
rip. Cerro Al Volturno |